Компьютерный стенд с технологией 3D, используемый нашим автосервисом, позволят производить высокоточную регулировку развал-схождения колес автомобиля.
Также наш автосервис оказывает услуги шиномонтажа, ремонта и балансировки колес.
Те, кто имеет хоть небольшой опыт работы, тот знает, что периодически нужно обращаться в мастерскую чтобы отрегулироватьразвал - схождение. Автомобиль, у которого сход развал отрегулирован, обладает более высокой курсовой устойчивостью, в народе говорят - машину не водит. А потом, если чётко соблюдены параметры, то это позволяет экономить топливо, а также увеличивается ресурс покрышек. При любой замене несущих элементов подвески. Водитель легкового или грузового автомобиля должен помнить и знать, что каждые 12000 - 15000 км пробега следует проводить соответствующие процедуры. Тем более все понимают, какое состояние дорог в нашей стране, что непосредственно влияет на эту систему.
РЕГУЛИРОВКИ | ВАЗ, ИЖ | АЗЛК, ЗАЗ | НИВА, НАДЕЖДА, ВОЛГА |
---|---|---|---|
СХОД | 1900 | 2200 | 2300 |
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2300 | 2600 | 2800 |
НЕСТАНДАРТНАЯ ПОДВЕСКА + | 1100-1600 | 1200-1700 | 1300-1800 |
С/У РУЛЯ, УСТ РАДИУСА ПОВОРОТА | 1200 | 1200 | 1200 |
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
---|---|---|---|
СХОД | 2200 | 2200 | 2800/3000* |
СХОД, РАЗВАЛ | 2400 | 2400 | 3000/3200* |
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2600 | 3200/3400* | |
* ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! |
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
---|---|---|---|
СХОД | 2400 | 2400 | 3300/3500* |
СХОД, РАЗВАЛ | 2600 | 2600 | 3500/3700* |
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2800 | 3100/3300* | |
* ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! | |||
*** ИСКЛЮЧАЯ: | |||
ХАММЕР Н1 - 5700 (ДВЕ ОСИ), 3700 (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ) | |||
ХАММЕР Н2,Н3 - 3600 | |||
нестандартная подвеска (лифтинг) + 1600 | |||
МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО(КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО КУЗОВА), ПАДЖЕРО СПОРТ, ИСУДЗУ ТРУПЕР, НИССАН ТЕРРАНО, ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА, И АВТОМОБИЛИ С АНАЛОГИЧНОЙ ПОДВЕСКОЙ, ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ - 4000руб + ЦЕНА ПЛАСТИН | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
ПРОВЕРКА УГЛОВ СХОЖДЕНИЯ/РАЗВАЛА - 1300 легковой а/м, 1500 внедорожник | |||
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ СХОД РАЗВАЛА): 900 | |||
ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ (БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ) - 800 | |||
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕСА: ЛЕКГОВОЙ АВТО- 250; ВНЕДОР, МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН- 300 | |||
УСТАНОВКА РАДИУСА ПОВОРОТА КОЛЁС - 900 | |||
УСТАНОВКА РЕГ БОЛТА (МЕРСЕДЕС) - 800 + ЦЕНА БОЛТА | |||
РЕГУЛИРОВКА ТОРСИОНОВ - 2200 | |||
УСТАНОВКА УГЛОВ КОЛЁС ПО ДАННЫМ КЛИЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАВ. ДОПУСКОВ - БЕЗ ГАРАНТИИ | |||
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА - 1000-1500 | |||
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МАЯТНИКА - 800-1200 | |||
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ: ЛЕГКОВОЙ АВТО - 800; ВНЕДОР, АВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ ОТ 1000 |
РЕГУЛИРОВКИ | ГАЗЕЛЬ, УАЗ | СОБОЛЬ, ПОРТЕР | АВТО C,D,E КАТЕГОРИЙ |
---|---|---|---|
СХОЖДЕНИЕ | 2300 | 2300 | 3400 |
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2600 | 4400 |
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
---|---|---|---|
СХОЖДЕНИЕ | 2400 | 2400 | 3300 |
СХОД, РАЗВАЛ | 2600 | 2600 | 3500 |
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2800 | 3700 |
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | ||
---|---|---|---|
СХОД | 3400 | ||
СХОД, РАЗВАЛ | 3800 | ||
СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 4100 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ - 1200 | |||
ПРОВЕРКА СХОД/РАЗВАЛА - 1400 | |||
ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ - ОТ 800 | |||
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ - ОТ 1000 |
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА НА БМВ F СЕРИИ - 12000 |
||
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ В РАЗДАТКЕ НА МЕРСЕДЕС GLK - 14000 |
работы | легковые а/м | джипы, минивены | коммерческие а/м |
---|---|---|---|
замена масла в двс | 700 | 800 | 900 |
с/у защиты | 300 | 300 | 400 |
торм. колодки перед | 700 | 800 | 900 |
торм. колодки зад. диск | 800 | 900 | 1000 |
барабанные | 1700 | 1900 | 2100 |
масло в мкпп | 700 | 800 | 1000 |
масло в акпп | 2500 | 2500 | 2500 |
заправка кондиционера | 1700 | 1700 | 1700 |
замена антифриза | 1500 | 1700 | 2000 |
замена торм. жидкости | 1300 | 1500 | 1700 |
замена жидкости гур | 1000 | 1000 | 1000 |
замена амортизатора | от 1500 | от 1700 | от 2000 |
подшипник ступицы | от 1700 | от 2000 | от 2500 |
торм. диски перед | 1400 | 1600 | 1800 |
торм. диски зад | 1600 | 1800 | 2000 |
компьютерная диагностика | 500 | 500 | 500 |
сцепление | от 4000 | от 5000 | от 6000 |
топливный фильтр | 500 | 500 | 500 |
воздушный фильтр | 200 | 250 | 300 |
салонный фильтр | от 400 | от 400 | от 400 |
промывка радиаторов | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
опорный подшипник | от 1700 | от 1900 | от 2000 |
прокачка тормозов | 900 | 1100 | 1300 |
замена грм | от 3500 | от 4000 | от 4000 |